[ A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | M | N | O | P | R | T | U | V | W | X | Y ]
[ 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 ]
| Code | Company | Location |
| A0 | Wearwell Tire | Bhopal, India |
| A1 | Groupe Michelin | Potiers, France |
| A3 | Continental Tire North America | Mount Vernon, Ill. |
| A5 | TC Debica (Goodyear) | Debica, Poland |
| A6 | Apollo Tyres | Kerala, India |
| A7 | Bridgestone Corp. | Bangkok, Thailand |
| A8 | Bridgestone Corp. | Jakarta, Indonesia |
| A9 | Continental A.G. | Bryan, Ohio |
| AA | Tianjin Normandy Rubber Co. Lt | Qiao San Dao/Tianjin, China |
| AB | Weifang Rubber Factory | Weifang/Shandong, China |
| AC | Continental Tire North America | Charlotte, N.C. |
| AD | Continental Tire North America | Mayfield, Ky. |
| AE | Bridgestone/Firestone | Santander (Torrelevaga), Spain |
| AF | Continental Mabor (Continental | Porto, Portugal |
| AG | Cia. Hulera Tornel S.A. de C.V | Lago Aullagas, Mexico |
| AI | Longkou Xinglong Hicon Tyre Co | Longkou/Shandong, China |
| AN | Groupe Michelin (Uniroyal-Good | Opelika, Ala. |
| AP | Groupe Michelin (Uniroyal-Good | Ardmore, Okla. |
| AQ | Meiyan Tire Co. Ltd. | Meixian/Guangdong, China |
| AR | OJSC Yaroslavl | Yaroslavl, Russia |
| AS | Qingdao Qinjian Rubber Group | Qingdao/Shandong, China |
| AT | Cooper-Avon Tyres | Melksham, U.K. |
| AY | Shandong Luhe Group General Co | Zhucheng/Shandong, China |
BFS = Bridgestone/Firestone Inc.
Last updated in February 2001.
CGT = Continental General Tire Inc.
UGTC = Uniroyal Goodrich Tire Co.
1 = Plant Closed

